掲載日:2026年2月12日
対象製品:教育機関向けMORISAWA PASSPORT、公共団体向けMORISAWA PASSPORT
本ページでは、2026年2月に教育機関向け/公共団体向けMORISAWA PASSPORTへ搭載されたTypeBank書体(TypeBank PASSPORT搭載書体:70ファミリー206フォント)の改訂内容について、ご案内いたします。
※2025年10月に改訂された書体のうち、2書体については2026年2月に再度改訂を行っています。
1. 改訂概要について
字形や文字位置などの修正、TypeBank PASSPORT搭載時から内部情報を更新しています。
なお、フォント名の変更はありません。
また、TypeBank PASSPORT搭載書体で、非搭載の書体があります。
〈教育機関向け/公共団体向けMORISAWA PASSPORTに非搭載書体〉
・TBFZ流飄行書 Std B
・TBFZ行書ビターPlusK Std B
・TBFZ行書マイルドPlusK Std B
・TBFZ鉄筋隷書 Std L
・TBUD学参丸ゴシック Std R(※)
・TBUD学参太丸ゴシック Std R(※)
・TBUD学参極太丸ゴシック Std R(※)
※「TBUD学参丸ゴシック」は2024年10月に改定常用漢字表に対応した「TBUD学参常改丸ゴシック」をリリースしておりますので、こちらをご利用いただきますようお願いいたします。
「TBUD学参丸ゴシック」と「TBUD学参常改丸ゴシック」は、互換性はございません。
改訂後はバージョンが変わりますので、お含みおきください。
| フォント名 | フォントのバージョン情報 | ||
|---|---|---|---|
| 改訂前 | 改訂後(2025/10/15) | 改訂後(2026/02/12) | |
| TB明朝 Pro Light | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Std Medium | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Pro M | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Pro B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB明朝 Std DE | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Pro DE | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Std E | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Pro H | 2.000 | 2.001 | - |
| TB明朝 Std SpUltraBold | 2.000 | 2.001 | - |
| TB横太明朝 Std M | 2.000 | 3.001 | - |
| TB横太明朝 Std H | 2.000 | 3.001 | - |
| TBテレビ明朝 Std Bold | 2.000 | 2.001 | - |
| TBデジタルTV明朝 Std Heavy | 2.000 | 2.001 | - |
| TBクラシック明朝 Std H | 2.000 | 2.001 | - |
| TB見出明朝 Std UltraBold | 2.000 | 2.001 | - |
| Ro本明朝Pro MA | 1.00 | 1.001 | - |
| RoファインStd MB | 1.00 | 1.001 | - |
| RoファインStd ME | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro平成明朝体Std W3 | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro平成明朝体Std W9 | 1.00 | 1.001 | - |
| TBゴシック Std SuperLight | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Pro L | 1.000 | 1.001 | - |
| TBゴシック Pro Regular | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Std Medium | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Std DemiBold | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Std Bold | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Pro B | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Std ExBold | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Std Heavy | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Pro H | 2.000 | 2.001 | - |
| TBゴシック Std U | 2.000 | 2.001 | - |
| TB新聞見出ゴシック Pro B | 1.000 | 2.001 | - |
| TB新聞見出ゴシック Std ExBold | 2.000 | 2.001 | - |
| TB新聞見出ゴシック Std Heavy | 2.000 | 2.001 | - |
| TB見出ゴシック Std UltraBold | 2.000 | 2.001 | - |
| RoゴシックStd L | 1.01 | 1.011 | - |
| RoゴシックPro MA | 1.11 | 1.111 | - |
| RoゴシックPro MA | 1.11 | 1.111 | - |
| RoゴシックPro B | 1.11 | 1.111 | - |
| RoゴシックStd E | 1.02 | 1.021 | - |
| RoゴシックStd U | 1.00 | 1.001 | - |
| Roゴシック新がなStd L | 1.01 | 1.011 | - |
| Roゴシック新がなPro M | 1.11 | 1.111 | - |
| Roゴシック新がなPro B | 1.11 | 1.111 | - |
| Roゴシック新がなStd E | 1.01 | 1.011 | - |
| Roゴシック新がなStd U | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro平成角ゴシック体Std W5 | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro平成角ゴシック体Std W9 | 1.00 | 1.001 | - |
| TB丸ゴシック Pro SL | 1.100 | 2.001 | 2.002 |
| TB丸ゴシック Pro R | 2.000 | 2.001 | - |
| TB丸ゴシック Std DB | 1.000 | 1.001 | - |
| TB丸ゴシック Std DE | 2.000 | 2.001 | - |
| TB丸ゴシック Std H | 2.000 | 2.001 | - |
| TBデジタル丸ゴシック Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TBシネマ丸ゴシック Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TBちび丸ゴシックPlusK Pro SL | 1.000 | 2.001 | 2.002 |
| TBちび丸ゴシックPlusK Pro R | 1.000 | 2.001 | - |
| TBちび丸ゴシックPlusK Std DB | 1.000 | 2.001 | - |
| TBちび丸ゴシックPlusK Std DE | 1.000 | 1.101 | - |
| TBちび丸ゴシックPlusK Std H | 1.000 | 2.001 | - |
| RoシリウスStd L | 1.010 | 1.011 | - |
| RoシリウスStd M | 1.010 | 1.011 | - |
| RoシリウスStd B | 1.00 | 1.001 | - |
| RoシリウスStd E | 1.00 | 1.001 | - |
| RoシリウスStd U | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro平成丸ゴシック体Std W4 | 1.00 | 1.001 | - |
| 漢字タイポス45 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| 漢字タイポス48 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| 漢字タイポス410 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| 漢字タイポス412 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| 漢字タイポス415 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TBカリグラゴシック Std E | 2.000 | 3.001 | - |
| TBカリグラゴシック Std U | 2.000 | 3.001 | - |
| RoウッディStd GM | 1.00 | 1.001 | - |
| RoサンStd M | 1.00 | 1.001 | - |
| RoサンStd B | 1.00 | 1.001 | - |
| RoサンStd E | 1.00 | 1.001 | - |
| RoフローレンStd M | 1.00 | 1.001 | - |
| Roフローレン明朝がなStd M | 1.00 | 1.001 | - |
| RoフローレンゴシックがなStd M | 1.00 | 1.001 | - |
| 日立つれづれぐさ Std R | 1.000 | 2.001 | - |
| 日立楷書体 Std M | 1.000 | 2.001 | - |
| Ro TB新楷書Std M | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro松慶行書体Std M | 1.00 | 1.001 | - |
| TB新聞明朝 Std L | 1.000 | 1.001 | - |
| TB新聞明朝 Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB新聞ゴシック Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB新聞ゴシック Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TBクラシック明朝かな Std L | 1.000 | 1.001 | - |
| TBクラシック明朝かな Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TBカリグラ明朝かな Std L | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地M Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地M Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地M Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地M Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地YM Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地YM Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町M Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町M Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町M Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町M Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町YM Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町YM Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛M Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛M Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛M Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛M Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛YM Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛YM Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成M Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成M Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成M Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成M Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成YM Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成YM Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒M Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒M Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒M Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒M Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒YM Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒YM Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-てやんでぇ Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-てやんでぇ Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-てやんでぇ Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-てやんでぇ Std U | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地G Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地G Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地G Std DB | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地G Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地G Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地G Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町G Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町G Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町G Std DB | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町G Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町G Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町G Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛G Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛G Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛G Std DB | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛G Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛G Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛G Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成G Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成G Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成G Std DB | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成G Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成G Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成G Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒G Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒G Std M | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒G Std DB | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒G Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒G Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒G Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| Ro築地Std ゴシックE | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro小町Std ゴシックE | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro良寛Std ゴシックE | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro行成Std ゴシックE | 1.00 | 1.001 | - |
| Ro弘道軒Std ゴシックE | 1.00 | 1.001 | - |
| TBちび丸ゴシック Std SL | 1.100 | 1.101 | - |
| TBちび丸ゴシック Std R | 1.100 | 1.101 | - |
| TBちび丸ゴシック Std DB | 1.100 | 1.101 | - |
| TBちび丸ゴシック Std DE | 1.100 | 1.101 | - |
| TBちび丸ゴシック Std H | 1.100 | 1.101 | - |
| TB築地RG Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB築地RG Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町RG Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB小町RG Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛RG Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB良寛RG Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成RG Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行成RG Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒RG Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB弘道軒RG Std H | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-赤のアリス Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-白のアリス Std DE | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-オズ Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| TBかナ-クリーパー Std E | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA25 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA26 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA27 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA28 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA29 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA210 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA211 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA312 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA314 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA315 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA319 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA33 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA55 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA56 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA77 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA78 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA99 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA910 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA1010 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA1111 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA1313 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA1414 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA1515 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA1717 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| タイポスA2020 Std R | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行書ビター Std B | 1.000 | 1.001 | - |
| TB行書マイルド Std B | 1.000 | 1.001 | - |
2. 字形修正について
【1】字形・文字位置の修正を行いました。
〈対象書体〉
・TB横太明朝 Std M
・TB横太明朝 Std H
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro SL ※1
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro DB
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro DE
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro H
・TBカリグラゴシック Std E
・TBカリグラゴシック Std U
・日立つれづれぐさ Std R
・日立楷書体 Std M
・TB丸ゴシック SL ※2
※1 2025年10月、2026年2月に改訂を行いました。
※2 2026年2月の改訂のみです。
修正内容の詳細は以下のPDFをご覧ください。
【2】縦組用文字種の修正を行いました。
〈対象書体〉
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro SL
修正内容の詳細は以下のPDFをご覧ください。
3. スペース値の修正について
一部スペース値(cid09444)に不具合がありましたため、修正を行いました。
〈対象書体〉
・TB新聞見出ゴシック Pro B
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro SL
・TBちび丸ゴシックPlusK Pro R
4. 縦組の崩れ修正について
縦組でカーニングを効かせた際に、一部の文字位置がずれる現象の修正を行いました。
〈対象書体〉
・TB明朝 Pro B
・TBゴシック Pro L
・TB丸ゴシック Pro SL
・TB丸ゴシック Std DB
・TBデジタル丸ゴシック Std M
・TBシネマ丸ゴシック Std M
・TBちび丸ゴシックPlusK Std DE
・漢字タイポス45 Std R
・漢字タイポス48 Std R
・漢字タイポス410 Std R
・漢字タイポス412 Std R
・漢字タイポス415 Std R
・TB新聞明朝 Std L
・TB新聞明朝 Std M
・TB新聞ゴシック Std R
・TB新聞ゴシック Std M
5. Linegapの修正について
行間値が他の「タイポスオールマイティ」のファミリー書体と異なっていたため、修正を行いました。
〈対象書体〉
・タイポスA314 Std R
6. 内部情報の修正について
内部情報の修正のため、組体裁に影響はありません。
【1】クレジット表記の変更を行いました。
〈対象書体〉
全て(70ファミリー206フォント)
【2】DFLTタグ情報の追加・修正を行いました。
一部のアプリケーションで GSUB/GPOSテーブルに含まれていない言語を選んだ際に、
字形置換(GSUB)や位置調整(GPOS)が作用しない恐れがあったため、追加・修正を行いました。
〈対象書体〉
全て(70ファミリー206フォント)
【3】内部情報のウエイト名の修正を行いました。
本来のウエイト は「M」ですが、内部情報では「L」となっていたため、修正を行いました。
そのため、対象書体をご利用いただいている場合は、ウエイト表記が変更される可能性やアプリケーションによっては別フォントと認識される可能性がございます。
〈対象書体〉
・TBデジタル丸ゴシック Std M
・TBシネマ丸ゴシック Std M